<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektromobilitäts Blog &#187; Neuigkeiten</title>
	<atom:link href="http://www.konturen.net/category/elektro-mobilitat-neuigkeiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konturen.net</link>
	<description>Elektromobilität von Morgen - die schönsten elektrifizierten Autos der Zukunft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 21:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Sportwagen mieten &#8211; trotz Elektrohype immer noch beliebt</title>
		<link>http://www.konturen.net/sportwagen-mieten-trotz-elektrohype-immer-noch-beliebt/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/sportwagen-mieten-trotz-elektrohype-immer-noch-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Alles rund ums Auto: eine Art Automagazin für Sportwägen ist auto-ready.com. Informationen rund um die sportlichen Wägen auf der einen Seite, die Möglichkeit, Anbieter für die Anmietung von Autos zu finden auf der anderen Seite. Die Informations-Mischung bietet die Möglichkeit, sich Anregungen für ein passendes Geschenk für einen guten Freund, den Liebsten oder einfach nur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alles rund ums Auto: eine Art Automagazin für Sportwägen ist <a href="http://auto-ready.com">auto-ready.com</a>. Informationen rund um die sportlichen Wägen auf der einen Seite, die Möglichkeit, Anbieter für die Anmietung von Autos zu finden auf der anderen Seite. Die Informations-Mischung bietet die Möglichkeit, sich Anregungen für ein passendes Geschenk für einen guten Freund, den Liebsten oder einfach nur einen großen Auto-Fan zu finden. Wussten sie bereits, wie viele verschiedene Sportwagen<a href="http://www.konturen.net/hersteller/"target="_self"title="Hersteller Elektroauto" >hersteller</a> es gibt? Keineswegs dreht sich alles um Ferrari und <a href="http://www.autos-clever.com/">Porsche</a>. Das Auto-Portal stellt ihnen weitaus mehr an Fahrzeugen vor – auch ältere Modelle, die früher produziert wurden. Auch werden hier Informationen zu Fahrzeugneuerungen bzw. Umweltaspekten – auch im Sportwagenbereich – publiziert. Denn auch hier macht die Entwicklung nicht halt, sondern bringt sich ein, um am Puls der Zeit zu bleiben.</p>
<p style="text-align: justify;">Gerade, für diejenigen, für die es ein Traum ist, mit einem schnellen Flitzer zu fahren, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Manche Fahrzeuge sind etwas günstiger und leichter auch für einen etwas längeren Zeitraum wie ein Wochenende zu haben. Dies hängt häufig auch mit den Bedingungen durch die Versicherungen zusammen. Denn die sind strikt und knallhart. Hier heißt es, klar anzugeben, wer überhaupt mit dem Auto fährt. Daher ist bei einer Fahrt mit dem Ferrari in der Regel sehr häufig ein sog. Instruktor – also eine Begleitperson – dabei. Dies hat letztlich den Hintergrund, um eine Fahrt mit dem Ferrari für die breite Masse überhaupt finanzierbar zu machen. Die Taktung, wie lange man mit dem <a href="http://www.auto-ready.com/ferrari-fahren/">Ferrari fahren</a> kann, erfolgt häufig auch bei den Angeboten nicht tageweise, sondern vielmehr im Halbstunden-Turnus. Eine zweistündige begleitete Fahrt mit dem Ferrari auf einer ansprechenden Strecke beispielsweise kann preislich ein finanzierbares Geschenk sein, kostet allerdings auch bereits mehrere hundert Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/sportwagen-mieten-trotz-elektrohype-immer-noch-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder Zehnte denkt bereits über Kauf eines Elektroautos nach</title>
		<link>http://www.konturen.net/jeder-zehnte-denkt-bereits-uber-kauf-eines-elektroautos-nach/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/jeder-zehnte-denkt-bereits-uber-kauf-eines-elektroautos-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Steigende Benzinpreise, Umweltbewusstsein oder aus Prestige: Viele Deutsche denken bereits über den Kauf eines Elektroautos nach. So erwägt bereits jeder Zehnte den Kauf, wie das Marktforschungsunternehmens GfK Panel Services in Nürnberg in einer Online Untersuchung ermittelt hat. Für 54% kommt der Kauf eines Elektroautos nicht in Frage, 36% sind sich unsicher. Die restlichen 10% würden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steigende Benzinpreise, Umweltbewusstsein oder aus Prestige: Viele Deutsche denken bereits über den Kauf eines <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a>s nach. So erwägt bereits jeder Zehnte den Kauf, wie das Marktforschungsunternehmens GfK Panel Services in Nürnberg in einer Online Untersuchung ermittelt hat.</p>
<p>Für 54% kommt der Kauf eines Elektroautos nicht in Frage, 36% sind sich unsicher.</p>
<p>Die restlichen 10% würden sich jedoch schon heute ein E-Auto zulegen, Sie wären auch bereit mehr als für einen herkömmlichen Wagen zu zahlen. Der größte Nachteil bleibt wie bisher die Reichweite der Autos, hier sehen viele den Hauptgrund gegen einen Kauf.</p>
<p>Die Mehrheit der Befragten (72%) möchte das Elektroauto am liebsten zuhause aufladen. An der Umfrage nahmen 6199 Menschen im Alter ab 18 Jahren teil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/jeder-zehnte-denkt-bereits-uber-kauf-eines-elektroautos-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Energiespeicher soll Elektroautos billiger machen</title>
		<link>http://www.konturen.net/neuer-energiespeicher-soll-elektroautos-billiger-machen/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/neuer-energiespeicher-soll-elektroautos-billiger-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Ein US-Start-up will die Akkus von Elektroautos preiswerter herstellen. Damit soll das größte Problem der teuren Energiespeicher der Vergangenheit angehören. Das Unternehmen 24M soll nun eine neuartige Batterie entwickeln. Man hofft auf eine Ersparnis von 85 Prozent der heutigen Herstellungskosten für den Akku, welche aktuell rund 10.000€ kosten. Sollte man diese Kostenreduzierung wirklich realisieren können]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ein US-Start-up will die <a href="http://www.konturen.net/technik/"target="_self"title="Akku bei Elektroautos" >Akku</a>s von <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a>s preiswerter herstellen. Damit soll das größte Problem der teuren Energiespeicher der Vergangenheit angehören. Das Unternehmen 24M soll nun eine neuartige Batterie entwickeln. Man hofft auf eine Ersparnis von 85 Prozent der heutigen Herstellungs<a href="http://www.konturen.net/preise/"target="_self"title="Kosten für Elektroautos" >kosten</a> für den Akku, welche aktuell rund 10.000€ kosten. Sollte man diese Kostenreduzierung wirklich realisieren können wäre das Elektroauto weitaus konkurrenzfähiger als heutzutage noch.</p>
<p style="text-align: justify;">Lesen Sie hier <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Neuer-Energiespeicher-soll-Elektroautos-billiger-machen-1060954.html" target="_blank">weitere Informationen zu den günstigen Akkus von 24M</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/neuer-energiespeicher-soll-elektroautos-billiger-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorsound aus dem Generator</title>
		<link>http://www.konturen.net/motorsound-aus-dem-generator/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/motorsound-aus-dem-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Ein Elektroauto läuft im Gegensatz zu einem Benziner flüsterleise. Doch soll das die Zukunft sein? Weil durch die &#8220;leisen Autos&#8221; die Gefahr für Fußgänger wächst könnte ihnen bald ein Strich durch die Rechnung gemacht werden. Nun denkt man über Lösungen nach: Hinter vorgehaltener Hand geben viele Hersteller zu, an künstlichen Geräuschen bei Autos zu arbeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a> läuft im Gegensatz zu einem Benziner flüsterleise. Doch soll das die Zukunft sein? Weil durch die &#8220;leisen Autos&#8221; die Gefahr für Fußgänger wächst könnte ihnen bald ein Strich durch die Rechnung gemacht werden. Nun denkt man über Lösungen nach: Hinter vorgehaltener Hand geben viele <a href="http://www.konturen.net/hersteller/"target="_self"title="Hersteller Elektroauto" >Hersteller</a> zu, an künstlichen Geräuschen bei Autos zu arbeiten.</p>
<p>Der Motorsound aus dem Generator? Wenn es soweit kommen sollte, wollen die Hersteller einen für das Auto charakteristischen Sound mit Wiedererkennungswert. So soll ein Mercedes wie ein Mercedes und eine VW wie ein VW klingen.</p>
<p>Der ADAC dazu:</p>
<blockquote><p>Elektroautos können tatsächlich leiser als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sein. Das gelte allerdings nur für den langsamen Verkehr, zum Beispiel in der Stadt: Ab einer Geschwindigkeit von etwa 80 Stundenkilometern dominieren Wind- und Reifengeräusche, sodass hier kein signifikanter Vorteil gegenüber konventionellen Autos besteht.</p></blockquote>
<p>Auch wenn die Straßen durch die neuen E-Motoren ruhiger werden sollten, würde mir da Motorgeräusch eines Porsches oder BMW doch sehr fehlen. Besonders bei solchen Autos, bei denen der Sound heute eine große Rolle spielt wird sich kein Hersteller es sich leisten zu können vollkommen &#8220;auf Sound zu verzichten&#8221;.</p>
<p>Aber zuerst brauchen wir einmal die Elektroautos dazu, bevor man sich Gedanken über deren Lautstärke macht. Was haltet ihr davon?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/motorsound-aus-dem-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München: Mehr Ladesäulen für Elektroautos</title>
		<link>http://www.konturen.net/munchen-mehr-ladesaulen-fur-elektroautos/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/munchen-mehr-ladesaulen-fur-elektroautos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Ein Elektroauto zu verwenden, könnte im Großraum München für Pendler demnächst etwas einfacher werden: Die Stadtwerke München wollen an den Park &#38; Ride-Anlagen in Stadt und Umland Ladesäulen für Elektroautos aufbauen. Dazu schlossen die Stadtwerke München eine Kooperation mit der Park &#38; Ride-GmbH ab, die an U- und S-Bahnstationen 9500 Parkplätze bereithält. Nicht alle von]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ein <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a> zu verwenden, könnte im Großraum München für Pendler demnächst etwas einfacher werden: Die Stadtwerke München wollen an den Park &amp; Ride-Anlagen in Stadt und Umland Ladesäulen für Elektroautos aufbauen. Dazu schlossen die Stadtwerke München eine Kooperation mit der Park &amp; Ride-GmbH ab, die an U- und S-Bahnstationen 9500 Parkplätze bereithält.</p>
<p style="text-align: justify;">Nicht alle von ihnen sollen dabei eine eigene Steckdose bekommen. Zunächst soll es Ladestationen an den Anlagen in Fröttmaning und an der Messestadt Ost geben. In beiden Fällen wäre es für Nutzer von Elektroautos dann leichter, ihren Wagen und die innerstädtischen U-Bahnen zu kombinieren. Weitere Standorte für Ladestationen soll es je nach Bedarf geben.</p>
<p style="text-align: justify;">Im Lauf dieses Jahres wollen die Stadtwerke insgesamt 100 Ladestationen aufbauen, 30 davon sollen öffentlich zugänglich sein, die übrigen 70 sollen für die Privatnutzung eingerichtet werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein netter Anfang &#8211;  gerade für Pendler &#8211; mich würde aber interessieren was das Laden dann kostet oder wie abgerechnet wird. Übrigens ist in München eine Niederlassung von Tesla, dort kann man sich den Tesla Roadster einmal anschauen und probefahren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/munchen-mehr-ladesaulen-fur-elektroautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrorennen: Mit dem Zero Race in 80 Tagen um die Welt</title>
		<link>http://www.konturen.net/elektrorennen-mit-dem-zero-race-in-80-tagen-um-die-welt/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/elektrorennen-mit-dem-zero-race-in-80-tagen-um-die-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Am 15.August 2010 startet im schweizerischen Meiringen das Zero Race, bei dem die Teilnehmer über 30.000 Kilometer um den ganzen Globus fahren und das mit Elektroautos. Es nehmen vier Teams plus einem Versorgungsfahrzeugs an dem Rennen teil, sie sind alle elektrisch angetrieben und auch der Strombedarf muss von jedem Team selbstständig hergestellt werden. Dies kann]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 15.August 2010 startet im schweizerischen Meiringen das Zero Race, bei dem die Teilnehmer über 30.000 Kilometer um den ganzen Globus fahren und das mit <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a>s.</p>
<p style="text-align: justify;">Es nehmen vier Teams plus einem Versorgungsfahrzeugs an dem Rennen teil, sie sind alle elektrisch angetrieben und auch der Strombedarf muss von jedem Team selbstständig hergestellt werden. Dies kann über Wind, Sonnen oder alternative erneuerbare Energien geschehen.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit dabei sind das Zerotracer Team (Schweiz), Power Plaza Team (Süd-Korea), Team Trev (Australien), Zytel Team (Spanien/China) und aus den USA das Zero Race Support Team.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Route führt die Teams über Genf, Brüssel, Berlin, Kiew, Moskau, Chalyabinsk, Almaty, Urumchi, Lanzhou, Shanghai, Vancouver, San Francisco, Los Angeles, Austin, Mexico City, Cancun, Lissabon und wieder zurück nach Genf.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.konturen.net/wp-content/uploads/zr_2010route_jpg_940x550_crop_upscale_q95.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-129" title="zr_2010route_jpg_940x550_crop_upscale_q95" src="http://www.konturen.net/wp-content/uploads/zr_2010route_jpg_940x550_crop_upscale_q95.jpg" alt="" width="564" height="330" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ich bin gespannt ob alle ohne größere Probleme ins Ziel kommen und wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/elektrorennen-mit-dem-zero-race-in-80-tagen-um-die-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla mit Verlust im 2.Quartal 2010</title>
		<link>http://www.konturen.net/tesla-mit-verlust-im-2-quartal-2010/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/tesla-mit-verlust-im-2-quartal-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Elektro-Pionier Tesla hat im zweiten Quartal 2010 erneut rote Zahlen geschrieben und einen Verlust von rund 39 Millionen Dollar zu melden. Das kalifornische Unternehmen, welches Kooperationspartner von Daimler und Toyota ist, begründet den Verlust mit den hohen Entwicklungskosten für die 2012 geplante Elektrolimousine Tesla Model S. Tesla war erst im Juni 2010 an die Börse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Elektro-Pionier Tesla hat im zweiten Quartal 2010 erneut rote Zahlen geschrieben und einen Verlust von rund 39 Millionen Dollar zu melden. Das kalifornische Unternehmen, welches Kooperationspartner von Daimler und Toyota ist, begründet den Verlust mit den hohen Entwicklungs<a href="http://www.konturen.net/preise/"target="_self"title="Kosten für Elektroautos" >kosten</a> für die 2012 geplante Elektrolimousine Tesla Model S.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.konturen.net/wp-content/uploads/teslaS.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-125" title="teslaS" src="http://www.konturen.net/wp-content/uploads/teslaS.jpg" alt="" width="512" height="288" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Tesla war erst im Juni 2010 an die Börse gegangen, ist bislang aber trotz des gewachsenen Interesses an <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a>s immer noch ein Verlustgeschäft. Erste Gewinne sollen Mitte des Jahrzehnts eingefahren werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/tesla-mit-verlust-im-2-quartal-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromobilität: China auf der Überholspur</title>
		<link>http://www.konturen.net/elektromobilitat-china-auf-der-uberholspur/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/elektromobilitat-china-auf-der-uberholspur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[elektroauto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Wie McKinsey für das Magazin &#8220;Wirtschaftswoche&#8221; ermittelt hat, legt China im Bereich Elektromobilität und Elektroautos enorm zu. McKinsey berechnet den Evi-Index, welcher den Fortschritt der Elektromobilität der verschiedenen Länder misst. Bei der letzen Erhebung vor drei Monaten lag China noch auf Platz 7, bei der aktuellen machten die Chinesen vier Plätze gut und stehen nun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie McKinsey für das Magazin &#8220;Wirtschaftswoche&#8221; ermittelt hat, legt China im Bereich <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektromobilität der Zukunft" >Elektromobilität</a> und <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a>s enorm zu. McKinsey berechnet den Evi-Index, welcher den Fortschritt der Elektromobilität der verschiedenen Länder misst. Bei der letzen Erhebung vor drei Monaten lag China noch auf Platz 7, bei der aktuellen machten die Chinesen vier Plätze gut und stehen nun auf dem 3.Platz und zogen mit Deutschland gleich. Erfasst wurden bei der Untersuchung nicht nur Elektroautos, sondern auch Plug-in-Hybridfahrzeuge.</p>
<p>Die ersten zwei Plätze belegen weiterhin die USA und Frankreich, welche das Elektroauto und die notwendige Infrastruktur gezielt fördern. Deutschland hat sich endlich dem Trend zum Elektroauto &#8220;ergeben&#8221; und kann durch seine Bemühungen jedoch näher zu Frankreich aufschließen. Im Mittelfeld schließen sich Japan, Korea, Italien und Dänemark an.</p>
<p style="text-align: justify;">Sieben von 59 chinesischen Fahrezeugmodellen verfügen aktuell über einen Elektroantrieb. Insbesondere bei der <a href="http://www.konturen.net/technik/"target="_self"title="Akku bei Elektroautos" >Akku</a><a href="http://www.konturen.net/technik/"target="_self"title="Technik Elektroautos" >technik</a> ist China weiter als manch andere Länder. Die Subvention für Elektroautos in China verringert den Preis eines Neuwagens dort um rund 4500 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/elektromobilitat-china-auf-der-uberholspur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einem Elektroauto 14.000km von Shanghai nach Paris</title>
		<link>http://www.konturen.net/mit-einem-elektroauto-14-000km-von-shanghai-nach-paris/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/mit-einem-elektroauto-14-000km-von-shanghai-nach-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Der ultimative Härtetest für das Elektroauto Citröen Berlingo &#8211; zwei Franzosen sind mit dem Elektroauto von Shanghai bis nach Paris gefahren und haben dabei eine Distanz von rund 14.000 Kilometer überwunden. Die Fahrt ging von China aus über Kasachstan, Russland, Ukraine, Polen, Tschechien, Deutschland bis nach Frankreich. Das Batterienpack des Berlingo hielt rund 120 Kilometer,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der ultimative Härtetest für das <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a> Citröen Berlingo &#8211; zwei Franzosen sind mit dem Elektroauto von Shanghai bis nach Paris gefahren und haben dabei eine Distanz von rund 14.000 Kilometer überwunden. Die Fahrt ging von China aus über Kasachstan, Russland, Ukraine, Polen, Tschechien, Deutschland bis nach Frankreich.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Batterienpack des Berlingo hielt rund 120 Kilometer, bis es aufgeladen werden musste. Mit an Bord waren zwei weitere Batteriepacks, welche die Reichweite auf theoretische 360km steigerte. Aufgeladen wurden die Batterien in den Dörfern der russischen Steppe an 380 Volt Steckdosen.</p>
<p style="text-align: justify;">Ganz ohne Begleitfahrzeug überwanden die zwei Abenteurer mit ihrem Auto die Wüste Gobi, durchstanden Sandstürme, passierten verschneite Pässe und meisterten heftigste Strecken in Kasachstan und Russland.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 110km/h kamen die Franzosen am 13.Juli in Paris an &#8211;  rund 2,5 Monate haben Sie für die gigantische Strecke gebraucht. Gestartet hatten Sie am 3.Mai 2010 auf der Expo in Shanghai.</p>
<p style="text-align: justify;">Den wohl härtesten Härtetest der Welt hat das Elektroauto bravorös bestanden &#8211; lediglich eine Reifenpanne gab es auf den 14.000 Kilometern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/mit-einem-elektroauto-14-000km-von-shanghai-nach-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroautos mieten</title>
		<link>http://www.konturen.net/elektroautos-mieten/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/elektroautos-mieten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[mieten]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[sixt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Der Autoverleiher Sixt hat seit Anfang der Woche insgesamt vier Fahrzeuge mit Elektroantrieb im Angebot. Das Angebot gibt es aktuell leider nur in München. Die Kleinwagen auf Basis eines Fiat 500 oder einen Kleintransporter aus Basis des Fiat Fiorina können zu den üblichen Preisen gemietet werden. Der Kleinwagen kostet 59€ am Tag, der Transporter 79€.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Autoverleiher Sixt hat seit Anfang der Woche insgesamt vier Fahrzeuge mit Elektroantrieb im Angebot. Das Angebot gibt es aktuell leider nur in München.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Kleinwagen auf Basis eines Fiat 500 oder einen Kleintransporter aus Basis des Fiat Fiorina können zu den üblichen Preisen gemietet werden. Der Kleinwagen kostet 59€ am Tag, der Transporter 79€. Dazu kommen noch Strom<a href="http://www.konturen.net/preise/"target="_self"title="Kosten für Elektroautos" >kosten</a> von vier Cent pro Kilometer.</p>
<p style="text-align: justify;">Damit soll die Alltagstauglichkeit der <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a>s getestet werden &#8211; jedoch nur für 3 Monate vorerst. Danach kommen die Fahrzeuge nach Hamburg.<br />
Bei dem Projekt handelt es sich um eine Kooperation zwischen Sixt und RWE, welche diese Woche drei neue Ladestationen mit sechs Steckplätzen für Elektroautos vorstellte.<br />
Standorte dieser Ladestationen sind  die Ingolstädter Straße 172, Amalienburgstraße 25 und an der Friedenstraße 22 am Ostbahnhof. Eine weitere Säule ist in Pullach ist in Planung.</p>
<p style="text-align: justify;">Ingesamt will RWE bis Ende 2010 rund 100 Ladestationen in München aufbauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/elektroautos-mieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

