<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.KONTUREN.net</title>
	<atom:link href="http://www.konturen.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konturen.net</link>
	<description>Elektromobilität von Morgen - die schönsten elektrifizierten Autos der Zukunft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Die Spritfresser &#8211; Warum sparsame Autos (noch) keine Chance haben</title>
		<link>http://www.konturen.net/die-spritfresser-warum-sparsame-autos-noch-keine-chance-haben/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/die-spritfresser-warum-sparsame-autos-noch-keine-chance-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Doku über den Deutschen größter Liebling: Das Auto. Immer mehr PS und kaum sinkender Verbrauch zeigt eine verkehrte Welt in Deutschland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Doku über den Deutschen größter Liebling: Das Auto. Immer mehr PS und kaum sinkender Verbrauch zeigt eine verkehrte Welt in Deutschland.<embed id=VideoPlayback src=http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-8234928369928334014&#038;hl=de&#038;fs=true style=width:500px;height:326px allowFullScreen=true allowScriptAccess=always type=application/x-shockwave-flash> </embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/die-spritfresser-warum-sparsame-autos-noch-keine-chance-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i-Miev: Das erste Elektroauto in Großserie</title>
		<link>http://www.konturen.net/i-miev-das-erste-elektroauto-in-grosserie/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/i-miev-das-erste-elektroauto-in-grosserie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Die Europaversion des Mitsubishi i-MiEV, wird auf dem Pariser Automobilsalon seine Weltpremiere feiern. Das Mitsubishi Elektroauto ist das erste in Großserie gefertigte E-Mobil der Welt. Wenn man ehrlich ist, ist dieses erste Elektroauto leider keine Augenweide und es ist fraglich ob ein potentieller Käufer für das Auto satte 33- 35.000 Euro zu zahlen bereit ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europaversion des Mitsubishi i-MiEV, wird auf dem Pariser Automobilsalon seine Weltpremiere feiern. Das Mitsubishi <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a> ist das erste in Großserie gefertigte E-Mobil der Welt.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.konturen.net/wp-content/uploads/imiev.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-171" title="imiev" src="http://www.konturen.net/wp-content/uploads/imiev.jpg" alt="" width="500" height="326" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Wenn man ehrlich ist, ist dieses erste Elektroauto leider keine Augenweide und es ist fraglich ob ein potentieller Käufer für das Auto satte 33- 35.000 Euro zu zahlen bereit ist. Abgezogen werden kann dabei aber meist noch die Subvention der Elektroautos durch den Staat.  So dürfte der Nettopreis bei unter 30.000 Euro liegen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Technische Daten:</strong></p>
<ul>
<li>Gewicht: 1100kg</li>
<li>Motor: 67 PS / 49 kW</li>
<li>Reichweite: 150km</li>
<li>Höchstgeschwindigkeit: 130km/h</li>
<li>Ladezeit: ?</li>
<li>Extras: Stabilitätsprogramm ASC, Traktionskontrolle TCL, Front-, Seiten und Kopfairbags</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/i-miev-das-erste-elektroauto-in-grosserie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lithium-Ionen-Akkus umweltfreundlicher als erwartet</title>
		<link>http://www.konturen.net/lithium-ionen-akkus-umweltfreundlicher-als-erwartet/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/lithium-ionen-akkus-umweltfreundlicher-als-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Knackpunkt der Elektromobilität ist immer noch der Akku des Elektroautos. Zum einen stößt das Auto, welches durch Strom also durch den Akku angetrieben wird keine Emissionen aus. Zum anderen ist die Herstellung und Entsorgung dieser Akkus eine heikle Angelegenheit und wird oft als wenig umweltfreundlich beschrieben. Nun hat de Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) erstmals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Knackpunkt der <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektromobilität der Zukunft" >Elektromobilität</a> ist immer noch der <a href="http://www.konturen.net/technik/"target="_self"title="Akku bei Elektroautos" >Akku</a> des <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a>s. Zum einen stößt das Auto, welches durch Strom also durch den Akku angetrieben wird keine Emissionen aus. Zum anderen ist die Herstellung und Entsorgung dieser Akkus eine heikle Angelegenheit und wird oft als wenig umweltfreundlich beschrieben.</p>
<p style="text-align: justify;">Nun hat de Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) erstmals einen ökologischen Fußabdruck für die Lithium-Ionen-Akkus berechnet. Nach dessen Berechnungen darf ein herkömmliches Auto maximal vier Liter Benzin auf 100 Kilometern verbrauchen um genauso umweltfreundlich wie ein Elektroauto zu sein.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Studie zeigt, dass nur maximal 15% der Gesamtbelastung auf die Batterie entfällt. Dabei entfallen schon 50% dieser Belastung auf die Gewinnung und Herstellung von Batterierohstoffen wie Kupfer und Aluminium. &#8220;Lithium-Ionen-Akkus sind also nicht so schlecht wie bisher angenommen&#8221;, sagt Dominic Notter, Mitautor der Studie.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Problem liege eher beim &#8220;Tanken&#8221; der Batterie. <strong>Läd man die Batterie in Europa mit dem üblichen Strommix aus Atom-, Wasser- und Kohlekraftwerken wird die Umwelt dreimal mehr belastet als durch den Akku an sich.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die Belastung würde um volle 40% sinken, wenn der Strom ausschließlich aus der Wasserkraft gewonnen würde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/lithium-ionen-akkus-umweltfreundlicher-als-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARe 500: Das Fiat 500 Elektroauto</title>
		<link>http://www.konturen.net/care-500-das-fiat-500-elektroauto/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/care-500-das-fiat-500-elektroauto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Auch den kleinen Fiat 500 gibt es nun als Elektroauto. Er hört auf den Namen CARe 500 und hat leider den stolzen Preis von 53.431 Euro. Ein 20PS starker Elektromotor erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von 120Km/h. Die Reichweite des kleinen E-Flitzers soll bei rund 120 Kilometern liegen. Aufladen kann man ihn an jeder Steckdose, eine vollständige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Auch den kleinen Fiat 500 gibt es nun als <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a>. Er hört auf den Namen CARe 500 und hat leider den stolzen Preis von 53.431 Euro. Ein 20PS starker Elektromotor erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von 120Km/h. Die Reichweite des kleinen E-Flitzers soll bei rund 120 Kilometern liegen. Aufladen kann man ihn an jeder Steckdose, eine vollständige <a href="http://www.konturen.net/technik/"target="_self"title="Akku bei Elektroautos" >Akku</a>ladung dauert aber acht Stunden. Ein 380 Volt Anschluss verkürzt die Ladezeit auf rund 2 Stunden.<br />
<a href="http://www.konturen.net/wp-content/uploads/138997_1381461_1_mid_Pxgen_r_300xA.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-154" title="138997_1381461_1_mid_Pxgen_r_300xA" src="http://www.konturen.net/wp-content/uploads/138997_1381461_1_mid_Pxgen_r_300xA.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Vertrieben wird das Auto vom Hamburger Energieversorgungsunternehmen mk-group Holding. Wenigstens ist bei diesem Kaufpreis noch eine 2-Jahres-Mitgliedschaft im ADAC sowie ein Fahrsicherheitstraining dabei. In den ersten fünf Jahren können die Besitzer der CARe 500 zudem <a href="http://www.konturen.net/preise/"target="_self"title="Kosten für Elektroautos" >kosten</a>los an den 280 Ladesäulen des Unternehmens ihr Fahrzeug aufladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/care-500-das-fiat-500-elektroauto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW E-UP! Elektroauto-Prototyp</title>
		<link>http://www.konturen.net/vw-e-up-elektroauto-prototyp/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/vw-e-up-elektroauto-prototyp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Eindrücke des VW E-UP! 2009. Kurze Fahreindrücke und Animationen zum Platzangebot im Innenraum. Die von VW entwickelte Studie soll 2013 als Elektroauto in Serie gehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine Eindrücke des VW E-UP! 2009. Kurze Fahreindrücke und Animationen zum Platzangebot im Innenraum. Die von VW entwickelte Studie soll 2013 als <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a> in Serie gehen.<br />
<object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n1MnSFIsLUU?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/n1MnSFIsLUU?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/vw-e-up-elektroauto-prototyp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Energiespeicher soll Elektroautos billiger machen</title>
		<link>http://www.konturen.net/neuer-energiespeicher-soll-elektroautos-billiger-machen/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/neuer-energiespeicher-soll-elektroautos-billiger-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Ein US-Start-up will die Akkus von Elektroautos preiswerter herstellen. Damit soll das größte Problem der teuren Energiespeicher der Vergangenheit angehören. Das Unternehmen 24M soll nun eine neuartige Batterie entwickeln. Man hofft auf eine Ersparnis von 85 Prozent der heutigen Herstellungskosten für den Akku, welche aktuell rund 10.000€ kosten. Sollte man diese Kostenreduzierung wirklich realisieren können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ein US-Start-up will die <a href="http://www.konturen.net/technik/"target="_self"title="Akku bei Elektroautos" >Akku</a>s von <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a>s preiswerter herstellen. Damit soll das größte Problem der teuren Energiespeicher der Vergangenheit angehören. Das Unternehmen 24M soll nun eine neuartige Batterie entwickeln. Man hofft auf eine Ersparnis von 85 Prozent der heutigen Herstellungs<a href="http://www.konturen.net/preise/"target="_self"title="Kosten für Elektroautos" >kosten</a> für den Akku, welche aktuell rund 10.000€ kosten. Sollte man diese Kostenreduzierung wirklich realisieren können wäre das Elektroauto weitaus konkurrenzfähiger als heutzutage noch.</p>
<p style="text-align: justify;">Lesen Sie hier <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Neuer-Energiespeicher-soll-Elektroautos-billiger-machen-1060954.html" target="_blank">weitere Informationen zu den günstigen Akkus von 24M</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/neuer-energiespeicher-soll-elektroautos-billiger-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorsound aus dem Generator</title>
		<link>http://www.konturen.net/motorsound-aus-dem-generator/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/motorsound-aus-dem-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Ein Elektroauto läuft im Gegensatz zu einem Benziner flüsterleise. Doch soll das die Zukunft sein? Weil durch die &#8220;leisen Autos&#8221; die Gefahr für Fußgänger wächst könnte ihnen bald ein Strich durch die Rechnung gemacht werden. Nun denkt man über Lösungen nach: Hinter vorgehaltener Hand geben viele Hersteller zu, an künstlichen Geräuschen bei Autos zu arbeiten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a> läuft im Gegensatz zu einem Benziner flüsterleise. Doch soll das die Zukunft sein? Weil durch die &#8220;leisen Autos&#8221; die Gefahr für Fußgänger wächst könnte ihnen bald ein Strich durch die Rechnung gemacht werden. Nun denkt man über Lösungen nach: Hinter vorgehaltener Hand geben viele <a href="http://www.konturen.net/hersteller/"target="_self"title="Hersteller Elektroauto" >Hersteller</a> zu, an künstlichen Geräuschen bei Autos zu arbeiten.</p>
<p>Der Motorsound aus dem Generator? Wenn es soweit kommen sollte, wollen die Hersteller einen für das Auto charakteristischen Sound mit Wiedererkennungswert. So soll ein Mercedes wie ein Mercedes und eine VW wie ein VW klingen.</p>
<p>Der ADAC dazu:</p>
<blockquote><p>Elektroautos können tatsächlich leiser als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sein. Das gelte allerdings nur für den langsamen Verkehr, zum Beispiel in der Stadt: Ab einer Geschwindigkeit von etwa 80 Stundenkilometern dominieren Wind- und Reifengeräusche, sodass hier kein signifikanter Vorteil gegenüber konventionellen Autos besteht.</p></blockquote>
<p>Auch wenn die Straßen durch die neuen E-Motoren ruhiger werden sollten, würde mir da Motorgeräusch eines Porsches oder BMW doch sehr fehlen. Besonders bei solchen Autos, bei denen der Sound heute eine große Rolle spielt wird sich kein Hersteller es sich leisten zu können vollkommen &#8220;auf Sound zu verzichten&#8221;.</p>
<p>Aber zuerst brauchen wir einmal die Elektroautos dazu, bevor man sich Gedanken über deren Lautstärke macht. Was haltet ihr davon?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/motorsound-aus-dem-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche Elektroboxter: &#8220;Elektro RUF&#8221;</title>
		<link>http://www.konturen.net/porsche-elektroboxter-elektro-ruf/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/porsche-elektroboxter-elektro-ruf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 10:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Die Ökovariante vom Porsche Boxter &#8211; der Elektro RUF &#8211; hat 204 PS und fährt rein elektrisch. Unter sieben Sekunden braucht der E-Boxster von 0 auf 100km/h und hat eine Reichweite von 320 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 225Km/h. Schade dass dann leider der Porsche-typische Sound wegfällt- aber da fällt den Tüftlern bei RUF sicher noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Ökovariante vom Porsche Boxter &#8211; der Elektro RUF &#8211; hat 204 PS und fährt rein elektrisch. Unter sieben Sekunden braucht der E-Boxster von 0 auf 100km/h und hat eine Reichweite von 320 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 225Km/h.</p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="475" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Rmu2beR_6xc?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="475" src="http://www.youtube.com/v/Rmu2beR_6xc?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Schade dass dann leider der Porsche-typische Sound wegfällt- aber da fällt den Tüftlern bei RUF sicher noch etwas ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/porsche-elektroboxter-elektro-ruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Elektroautos im Winter 2010</title>
		<link>http://www.konturen.net/erste-elektroautos-im-winter-2010/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/erste-elektroautos-im-winter-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 09:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Noch sind Elektroautos die Ausnahme, kein deutscher Hersteller hat bisher ein Elektroauto zur Marktreife und Massenproduktion gebracht. Bisher fahren Testfahrzeuge wie der elektrisch angetrieben Mini und Smart durch die Gegend. Ab und an sieht man tatsächlich auch mal einen E-Porsche Boxter fahren aber das war es in Deutschland leider erstmal. Ganz anders bei Mitsubishi, Peugeot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Noch sind <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a>s die Ausnahme, kein deutscher <a href="http://www.konturen.net/hersteller/"target="_self"title="Hersteller Elektroauto" >Hersteller</a> hat bisher ein Elektroauto zur Marktreife und Massenproduktion gebracht. Bisher fahren Testfahrzeuge wie der elektrisch angetrieben Mini und Smart durch die Gegend. Ab und an sieht man tatsächlich auch mal einen E-Porsche Boxter fahren aber das war es in Deutschland leider erstmal.</p>
<p style="text-align: justify;">Ganz anders bei Mitsubishi, Peugeot und Citroen &#8211; sie starten noch dieses Jahr mit ihren E-Autos. Der Mitsubishi i-MiEV wurde bereits letztes Jahr in Japan auf den Markt gebracht. Die gleiche <a href="http://www.konturen.net/technik/"target="_self"title="Technik Elektroautos" >Technik</a> steckt nun im Peugeot iOn und Citroën C-Zero. Der Motor der drei Fahrzeuge hat eine Leistung von 64 PS und kommt ohne Gangschaltung aus. Eine <a href="http://www.konturen.net/technik/"target="_self"title="Akku bei Elektroautos" >Akku</a>ladung hält für ungefähr 130 Kilometer, geladen werden können die Autos über den Hausstromanschluss. Rund sechs Stunden muss man das Auto an die Steckdose hängen bis der Akku voll geladen ist. Über eine Schnellladevorrichtung erreicht man 80% Kapazität in nur 30 Minuten.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.konturen.net/wp-content/uploads/Citroen_C_Zero_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-136" title="Citroen_C_Zero_1" src="http://www.konturen.net/wp-content/uploads/Citroen_C_Zero_1.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Designtechnisch sind die Autos leider nicht wirklich überzeugend. Es bleibt spannend ob die Autos in Deutschland Abnehmer finden.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.konturen.net/wp-content/uploads/mitsubishi_imiev.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-137" title="mitsubishi_imiev" src="http://www.konturen.net/wp-content/uploads/mitsubishi_imiev.jpg" alt="" width="533" height="296" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/erste-elektroautos-im-winter-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München: Mehr Ladesäulen für Elektroautos</title>
		<link>http://www.konturen.net/munchen-mehr-ladesaulen-fur-elektroautos/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/munchen-mehr-ladesaulen-fur-elektroautos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Ein Elektroauto zu verwenden, könnte im Großraum München für Pendler demnächst etwas einfacher werden: Die Stadtwerke München wollen an den Park &#38; Ride-Anlagen in Stadt und Umland Ladesäulen für Elektroautos aufbauen. Dazu schlossen die Stadtwerke München eine Kooperation mit der Park &#38; Ride-GmbH ab, die an U- und S-Bahnstationen 9500 Parkplätze bereithält. Nicht alle von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ein <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a> zu verwenden, könnte im Großraum München für Pendler demnächst etwas einfacher werden: Die Stadtwerke München wollen an den Park &amp; Ride-Anlagen in Stadt und Umland Ladesäulen für Elektroautos aufbauen. Dazu schlossen die Stadtwerke München eine Kooperation mit der Park &amp; Ride-GmbH ab, die an U- und S-Bahnstationen 9500 Parkplätze bereithält.</p>
<p style="text-align: justify;">Nicht alle von ihnen sollen dabei eine eigene Steckdose bekommen. Zunächst soll es Ladestationen an den Anlagen in Fröttmaning und an der Messestadt Ost geben. In beiden Fällen wäre es für Nutzer von Elektroautos dann leichter, ihren Wagen und die innerstädtischen U-Bahnen zu kombinieren. Weitere Standorte für Ladestationen soll es je nach Bedarf geben.</p>
<p style="text-align: justify;">Im Lauf dieses Jahres wollen die Stadtwerke insgesamt 100 Ladestationen aufbauen, 30 davon sollen öffentlich zugänglich sein, die übrigen 70 sollen für die Privatnutzung eingerichtet werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein netter Anfang &#8211;  gerade für Pendler &#8211; mich würde aber interessieren was das Laden dann kostet oder wie abgerechnet wird. Übrigens ist in München eine Niederlassung von Tesla, dort kann man sich den Tesla Roadster einmal anschauen und probefahren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/munchen-mehr-ladesaulen-fur-elektroautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
