<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektromobilitäts Blog</title>
	<atom:link href="http://www.konturen.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konturen.net</link>
	<description>Elektromobilität von Morgen - die schönsten elektrifizierten Autos der Zukunft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 21:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Sportwagen mieten &#8211; trotz Elektrohype immer noch beliebt</title>
		<link>http://www.konturen.net/sportwagen-mieten-trotz-elektrohype-immer-noch-beliebt/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/sportwagen-mieten-trotz-elektrohype-immer-noch-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Alles rund ums Auto: eine Art Automagazin für Sportwägen ist auto-ready.com. Informationen rund um die sportlichen Wägen auf der einen Seite, die Möglichkeit, Anbieter für die Anmietung von Autos zu finden auf der anderen Seite. Die Informations-Mischung bietet die Möglichkeit, sich Anregungen für ein passendes Geschenk für einen guten Freund, den Liebsten oder einfach nur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alles rund ums Auto: eine Art Automagazin für Sportwägen ist <a href="http://auto-ready.com">auto-ready.com</a>. Informationen rund um die sportlichen Wägen auf der einen Seite, die Möglichkeit, Anbieter für die Anmietung von Autos zu finden auf der anderen Seite. Die Informations-Mischung bietet die Möglichkeit, sich Anregungen für ein passendes Geschenk für einen guten Freund, den Liebsten oder einfach nur einen großen Auto-Fan zu finden. Wussten sie bereits, wie viele verschiedene Sportwagen<a href="http://www.konturen.net/hersteller/"target="_self"title="Hersteller Elektroauto" >hersteller</a> es gibt? Keineswegs dreht sich alles um Ferrari und <a href="http://www.autos-clever.com/">Porsche</a>. Das Auto-Portal stellt ihnen weitaus mehr an Fahrzeugen vor – auch ältere Modelle, die früher produziert wurden. Auch werden hier Informationen zu Fahrzeugneuerungen bzw. Umweltaspekten – auch im Sportwagenbereich – publiziert. Denn auch hier macht die Entwicklung nicht halt, sondern bringt sich ein, um am Puls der Zeit zu bleiben.</p>
<p style="text-align: justify;">Gerade, für diejenigen, für die es ein Traum ist, mit einem schnellen Flitzer zu fahren, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Manche Fahrzeuge sind etwas günstiger und leichter auch für einen etwas längeren Zeitraum wie ein Wochenende zu haben. Dies hängt häufig auch mit den Bedingungen durch die Versicherungen zusammen. Denn die sind strikt und knallhart. Hier heißt es, klar anzugeben, wer überhaupt mit dem Auto fährt. Daher ist bei einer Fahrt mit dem Ferrari in der Regel sehr häufig ein sog. Instruktor – also eine Begleitperson – dabei. Dies hat letztlich den Hintergrund, um eine Fahrt mit dem Ferrari für die breite Masse überhaupt finanzierbar zu machen. Die Taktung, wie lange man mit dem <a href="http://www.auto-ready.com/ferrari-fahren/">Ferrari fahren</a> kann, erfolgt häufig auch bei den Angeboten nicht tageweise, sondern vielmehr im Halbstunden-Turnus. Eine zweistündige begleitete Fahrt mit dem Ferrari auf einer ansprechenden Strecke beispielsweise kann preislich ein finanzierbares Geschenk sein, kostet allerdings auch bereits mehrere hundert Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/sportwagen-mieten-trotz-elektrohype-immer-noch-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder Zehnte denkt bereits über Kauf eines Elektroautos nach</title>
		<link>http://www.konturen.net/jeder-zehnte-denkt-bereits-uber-kauf-eines-elektroautos-nach/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/jeder-zehnte-denkt-bereits-uber-kauf-eines-elektroautos-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Steigende Benzinpreise, Umweltbewusstsein oder aus Prestige: Viele Deutsche denken bereits über den Kauf eines Elektroautos nach. So erwägt bereits jeder Zehnte den Kauf, wie das Marktforschungsunternehmens GfK Panel Services in Nürnberg in einer Online Untersuchung ermittelt hat. Für 54% kommt der Kauf eines Elektroautos nicht in Frage, 36% sind sich unsicher. Die restlichen 10% würden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steigende Benzinpreise, Umweltbewusstsein oder aus Prestige: Viele Deutsche denken bereits über den Kauf eines <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a>s nach. So erwägt bereits jeder Zehnte den Kauf, wie das Marktforschungsunternehmens GfK Panel Services in Nürnberg in einer Online Untersuchung ermittelt hat.</p>
<p>Für 54% kommt der Kauf eines Elektroautos nicht in Frage, 36% sind sich unsicher.</p>
<p>Die restlichen 10% würden sich jedoch schon heute ein E-Auto zulegen, Sie wären auch bereit mehr als für einen herkömmlichen Wagen zu zahlen. Der größte Nachteil bleibt wie bisher die Reichweite der Autos, hier sehen viele den Hauptgrund gegen einen Kauf.</p>
<p>Die Mehrheit der Befragten (72%) möchte das Elektroauto am liebsten zuhause aufladen. An der Umfrage nahmen 6199 Menschen im Alter ab 18 Jahren teil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/jeder-zehnte-denkt-bereits-uber-kauf-eines-elektroautos-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler mit elektrischer A-Klasse</title>
		<link>http://www.konturen.net/daimler-mit-elektrischer-a-klasse/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/daimler-mit-elektrischer-a-klasse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 11:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Im Herbst sollen die ersten elektrische angetriebenen Autos der A-Klasse in einer Kleinserie vom Band laufen. Auf der IAA 2009 wurden bereits mehrere Elektroautos auf der Basis der B-Klasse vorgestellt, darunter z.B. der E-Cell. Nun sollen auch Elektroautos auf Basis der A-Klasse folgen. Der geplante E-Cell ist mit der A-Klasse identisch und bietet Platz für]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Im Herbst sollen die ersten elektrische angetriebenen Autos der A-Klasse in einer Kleinserie vom Band laufen.<br />
Auf der IAA 2009 wurden bereits mehrere <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a>s auf der Basis der B-Klasse vorgestellt, darunter z.B. der E-Cell. Nun sollen auch Elektroautos auf Basis der A-Klasse folgen.</p>
<p style="text-align: justify;">Der geplante E-Cell ist mit der A-Klasse identisch und bietet Platz für fünf Personen. Bei der Motorisierung wird im E-Cell ein Elektromotor mit 68 PS Dauerleistung und 95PS Spitzenleistung verbaut. Damit geht es von 0 auf 60km/h in 5,5 Sekunden bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 150km/h.</p>
<p style="text-align: justify;">Die zwei flüssiggekühlten Lithium-Ionen-<a href="http://www.konturen.net/technik/"target="_self"title="Akku bei Elektroautos" >Akku</a>s haben eine Speicherkapazität von 36 KWh und soll damit rund 200km Reichweite schaffen. Nach acht Stunden an einer 230-Volt-Steckdose ist der Akku für 100km geladen. Wie lang eine komplette Ladung dauert ist noch ungewiss.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Akkus von Tesla</h2>
<p style="text-align: justify;">Die Akkus kommen vom US-amerikanischen <a href="http://www.konturen.net/hersteller/"target="_self"title="Hersteller Elektroauto" >Hersteller</a> Tesla, welcher auch die Akkus für den Elektro-Smart liefert. Daimler plant eine Kleinserie des E-Cell von 500 Stück, welche ab Herbst in Rastatt produziert werden.  Dre Preis für den E-Cell auf Basis der A-Klasse ist noch nicht bekannt.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.konturen.net/wp-content/uploads/daimler_ecell_1-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-182" title="daimler_ecell_1 (1)" src="http://www.konturen.net/wp-content/uploads/daimler_ecell_1-1.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/daimler-mit-elektrischer-a-klasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Spritfresser &#8211; Warum sparsame Autos (noch) keine Chance haben</title>
		<link>http://www.konturen.net/die-spritfresser-warum-sparsame-autos-noch-keine-chance-haben/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/die-spritfresser-warum-sparsame-autos-noch-keine-chance-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Doku über den Deutschen größter Liebling: Das Auto. Immer mehr PS und kaum sinkender Verbrauch zeigt eine verkehrte Welt in Deutschland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Doku über den Deutschen größter Liebling: Das Auto. Immer mehr PS und kaum sinkender Verbrauch zeigt eine verkehrte Welt in Deutschland.<embed id=VideoPlayback src=http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-8234928369928334014&#038;hl=de&#038;fs=true style=width:500px;height:326px allowFullScreen=true allowScriptAccess=always type=application/x-shockwave-flash> </embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/die-spritfresser-warum-sparsame-autos-noch-keine-chance-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i-Miev: Das erste Elektroauto in Großserie</title>
		<link>http://www.konturen.net/i-miev-das-erste-elektroauto-in-grosserie/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/i-miev-das-erste-elektroauto-in-grosserie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Die Europaversion des Mitsubishi i-MiEV, wird auf dem Pariser Automobilsalon seine Weltpremiere feiern. Das Mitsubishi Elektroauto ist das erste in Großserie gefertigte E-Mobil der Welt. Wenn man ehrlich ist, ist dieses erste Elektroauto leider keine Augenweide und es ist fraglich ob ein potentieller Käufer für das Auto satte 33- 35.000 Euro zu zahlen bereit ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europaversion des Mitsubishi i-MiEV, wird auf dem Pariser Automobilsalon seine Weltpremiere feiern. Das Mitsubishi <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a> ist das erste in Großserie gefertigte E-Mobil der Welt.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.konturen.net/wp-content/uploads/imiev.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-171" title="imiev" src="http://www.konturen.net/wp-content/uploads/imiev.jpg" alt="" width="500" height="326" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Wenn man ehrlich ist, ist dieses erste Elektroauto leider keine Augenweide und es ist fraglich ob ein potentieller Käufer für das Auto satte 33- 35.000 Euro zu zahlen bereit ist. Abgezogen werden kann dabei aber meist noch die Subvention der Elektroautos durch den Staat.  So dürfte der Nettopreis bei unter 30.000 Euro liegen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Technische Daten:</strong></p>
<ul>
<li>Gewicht: 1100kg</li>
<li>Motor: 67 PS / 49 kW</li>
<li>Reichweite: 150km</li>
<li>Höchstgeschwindigkeit: 130km/h</li>
<li>Ladezeit: ?</li>
<li>Extras: Stabilitätsprogramm ASC, Traktionskontrolle TCL, Front-, Seiten und Kopfairbags</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/i-miev-das-erste-elektroauto-in-grosserie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lithium-Ionen-Akkus umweltfreundlicher als erwartet</title>
		<link>http://www.konturen.net/lithium-ionen-akkus-umweltfreundlicher-als-erwartet/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/lithium-ionen-akkus-umweltfreundlicher-als-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Knackpunkt der Elektromobilität ist immer noch der Akku des Elektroautos. Zum einen stößt das Auto, welches durch Strom also durch den Akku angetrieben wird keine Emissionen aus. Zum anderen ist die Herstellung und Entsorgung dieser Akkus eine heikle Angelegenheit und wird oft als wenig umweltfreundlich beschrieben. Nun hat de Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) erstmals]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Knackpunkt der <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektromobilität der Zukunft" >Elektromobilität</a> ist immer noch der <a href="http://www.konturen.net/technik/"target="_self"title="Akku bei Elektroautos" >Akku</a> des <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a>s. Zum einen stößt das Auto, welches durch Strom also durch den Akku angetrieben wird keine Emissionen aus. Zum anderen ist die Herstellung und Entsorgung dieser Akkus eine heikle Angelegenheit und wird oft als wenig umweltfreundlich beschrieben.</p>
<p style="text-align: justify;">Nun hat de Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) erstmals einen ökologischen Fußabdruck für die Lithium-Ionen-Akkus berechnet. Nach dessen Berechnungen darf ein herkömmliches Auto maximal vier Liter Benzin auf 100 Kilometern verbrauchen um genauso umweltfreundlich wie ein Elektroauto zu sein.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Studie zeigt, dass nur maximal 15% der Gesamtbelastung auf die Batterie entfällt. Dabei entfallen schon 50% dieser Belastung auf die Gewinnung und Herstellung von Batterierohstoffen wie Kupfer und Aluminium. &#8220;Lithium-Ionen-Akkus sind also nicht so schlecht wie bisher angenommen&#8221;, sagt Dominic Notter, Mitautor der Studie.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Problem liege eher beim &#8220;Tanken&#8221; der Batterie. <strong>Läd man die Batterie in Europa mit dem üblichen Strommix aus Atom-, Wasser- und Kohlekraftwerken wird die Umwelt dreimal mehr belastet als durch den Akku an sich.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die Belastung würde um volle 40% sinken, wenn der Strom ausschließlich aus der Wasserkraft gewonnen würde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/lithium-ionen-akkus-umweltfreundlicher-als-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARe 500: Das Fiat 500 Elektroauto</title>
		<link>http://www.konturen.net/care-500-das-fiat-500-elektroauto/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/care-500-das-fiat-500-elektroauto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Auch den kleinen Fiat 500 gibt es nun als Elektroauto. Er hört auf den Namen CARe 500 und hat leider den stolzen Preis von 53.431 Euro. Ein 20PS starker Elektromotor erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von 120Km/h. Die Reichweite des kleinen E-Flitzers soll bei rund 120 Kilometern liegen. Aufladen kann man ihn an jeder Steckdose, eine vollständige]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Auch den kleinen Fiat 500 gibt es nun als <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a>. Er hört auf den Namen CARe 500 und hat leider den stolzen Preis von 53.431 Euro. Ein 20PS starker Elektromotor erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von 120Km/h. Die Reichweite des kleinen E-Flitzers soll bei rund 120 Kilometern liegen. Aufladen kann man ihn an jeder Steckdose, eine vollständige <a href="http://www.konturen.net/technik/"target="_self"title="Akku bei Elektroautos" >Akku</a>ladung dauert aber acht Stunden. Ein 380 Volt Anschluss verkürzt die Ladezeit auf rund 2 Stunden.<br />
<a href="http://www.konturen.net/wp-content/uploads/138997_1381461_1_mid_Pxgen_r_300xA.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-154" title="138997_1381461_1_mid_Pxgen_r_300xA" src="http://www.konturen.net/wp-content/uploads/138997_1381461_1_mid_Pxgen_r_300xA.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Vertrieben wird das Auto vom Hamburger Energieversorgungsunternehmen mk-group Holding. Wenigstens ist bei diesem Kaufpreis noch eine 2-Jahres-Mitgliedschaft im ADAC sowie ein Fahrsicherheitstraining dabei. In den ersten fünf Jahren können die Besitzer der CARe 500 zudem <a href="http://www.konturen.net/preise/"target="_self"title="Kosten für Elektroautos" >kosten</a>los an den 280 Ladesäulen des Unternehmens ihr Fahrzeug aufladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/care-500-das-fiat-500-elektroauto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW E-UP! Elektroauto-Prototyp</title>
		<link>http://www.konturen.net/vw-e-up-elektroauto-prototyp/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/vw-e-up-elektroauto-prototyp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Eindrücke des VW E-UP! 2009. Kurze Fahreindrücke und Animationen zum Platzangebot im Innenraum. Die von VW entwickelte Studie soll 2013 als Elektroauto in Serie gehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine Eindrücke des VW E-UP! 2009. Kurze Fahreindrücke und Animationen zum Platzangebot im Innenraum. Die von VW entwickelte Studie soll 2013 als <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a> in Serie gehen.<br />
<object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n1MnSFIsLUU?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/n1MnSFIsLUU?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/vw-e-up-elektroauto-prototyp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Energiespeicher soll Elektroautos billiger machen</title>
		<link>http://www.konturen.net/neuer-energiespeicher-soll-elektroautos-billiger-machen/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/neuer-energiespeicher-soll-elektroautos-billiger-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Ein US-Start-up will die Akkus von Elektroautos preiswerter herstellen. Damit soll das größte Problem der teuren Energiespeicher der Vergangenheit angehören. Das Unternehmen 24M soll nun eine neuartige Batterie entwickeln. Man hofft auf eine Ersparnis von 85 Prozent der heutigen Herstellungskosten für den Akku, welche aktuell rund 10.000€ kosten. Sollte man diese Kostenreduzierung wirklich realisieren können]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ein US-Start-up will die <a href="http://www.konturen.net/technik/"target="_self"title="Akku bei Elektroautos" >Akku</a>s von <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a>s preiswerter herstellen. Damit soll das größte Problem der teuren Energiespeicher der Vergangenheit angehören. Das Unternehmen 24M soll nun eine neuartige Batterie entwickeln. Man hofft auf eine Ersparnis von 85 Prozent der heutigen Herstellungs<a href="http://www.konturen.net/preise/"target="_self"title="Kosten für Elektroautos" >kosten</a> für den Akku, welche aktuell rund 10.000€ kosten. Sollte man diese Kostenreduzierung wirklich realisieren können wäre das Elektroauto weitaus konkurrenzfähiger als heutzutage noch.</p>
<p style="text-align: justify;">Lesen Sie hier <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Neuer-Energiespeicher-soll-Elektroautos-billiger-machen-1060954.html" target="_blank">weitere Informationen zu den günstigen Akkus von 24M</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/neuer-energiespeicher-soll-elektroautos-billiger-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorsound aus dem Generator</title>
		<link>http://www.konturen.net/motorsound-aus-dem-generator/</link>
		<comments>http://www.konturen.net/motorsound-aus-dem-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konturen.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Ein Elektroauto läuft im Gegensatz zu einem Benziner flüsterleise. Doch soll das die Zukunft sein? Weil durch die &#8220;leisen Autos&#8221; die Gefahr für Fußgänger wächst könnte ihnen bald ein Strich durch die Rechnung gemacht werden. Nun denkt man über Lösungen nach: Hinter vorgehaltener Hand geben viele Hersteller zu, an künstlichen Geräuschen bei Autos zu arbeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a href="http://www.konturen.net/"target="_self"title="Elektroautos" >Elektroauto</a> läuft im Gegensatz zu einem Benziner flüsterleise. Doch soll das die Zukunft sein? Weil durch die &#8220;leisen Autos&#8221; die Gefahr für Fußgänger wächst könnte ihnen bald ein Strich durch die Rechnung gemacht werden. Nun denkt man über Lösungen nach: Hinter vorgehaltener Hand geben viele <a href="http://www.konturen.net/hersteller/"target="_self"title="Hersteller Elektroauto" >Hersteller</a> zu, an künstlichen Geräuschen bei Autos zu arbeiten.</p>
<p>Der Motorsound aus dem Generator? Wenn es soweit kommen sollte, wollen die Hersteller einen für das Auto charakteristischen Sound mit Wiedererkennungswert. So soll ein Mercedes wie ein Mercedes und eine VW wie ein VW klingen.</p>
<p>Der ADAC dazu:</p>
<blockquote><p>Elektroautos können tatsächlich leiser als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sein. Das gelte allerdings nur für den langsamen Verkehr, zum Beispiel in der Stadt: Ab einer Geschwindigkeit von etwa 80 Stundenkilometern dominieren Wind- und Reifengeräusche, sodass hier kein signifikanter Vorteil gegenüber konventionellen Autos besteht.</p></blockquote>
<p>Auch wenn die Straßen durch die neuen E-Motoren ruhiger werden sollten, würde mir da Motorgeräusch eines Porsches oder BMW doch sehr fehlen. Besonders bei solchen Autos, bei denen der Sound heute eine große Rolle spielt wird sich kein Hersteller es sich leisten zu können vollkommen &#8220;auf Sound zu verzichten&#8221;.</p>
<p>Aber zuerst brauchen wir einmal die Elektroautos dazu, bevor man sich Gedanken über deren Lautstärke macht. Was haltet ihr davon?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konturen.net/motorsound-aus-dem-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

